描述
| 面板材質 | 珍珠壓紋不鏽鋼 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 705 x 435 x 235 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 670 x 325 mm |
| 淨重 | 13.5 kg |
| 點火方式 | 壓電自動點火 |
| 瓦斯管徑 | ∮ 3/8″ (9.5mm) |
| 燃氣總消耗量 | LPG共9.0 kW (0.65 kg/h) |
| NG共9.0 kW (7,740 kcal/h) | |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG) / 天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 | LPG 280 mm H2O |
| NG 150 mm H2O | |
| 能源效率等級 | 第1級 |
NT$9,100
| 面板材質 | 珍珠壓紋不鏽鋼 |
| 機體尺寸(寬 x 深 x 高) | 705 x 435 x 235 mm |
| 挖孔尺寸(寬 x 深) | 670 x 325 mm |
| 淨重 | 13.5 kg |
| 點火方式 | 壓電自動點火 |
| 瓦斯管徑 | ∮ 3/8″ (9.5mm) |
| 燃氣總消耗量 | LPG共9.0 kW (0.65 kg/h) |
| NG共9.0 kW (7,740 kcal/h) | |
| 適用燃氣 | 液化瓦斯(LPG) / 天然氣(NG) |
| 燃氣壓力 | LPG 280 mm H2O |
| NG 150 mm H2O | |
| 能源效率等級 | 第1級 |