描述
| 型號 | GH1221 | ||
| 點火方式 | 電子式自動點火 | ||
| 燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
| 標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
| 天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
| 標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
| 最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
| 熱效率 | 液化瓦斯 | 83.1% (能源效率第2級) | |
| 天然瓦斯 | 83.1% (能源效率第2級) | ||
| 熱水放出量(溫升25℃) | 12L/min | ||
| 瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 24.5 kW(1.75 kg/h) | |
| 天然瓦斯 | 25.58 kW(22,000 kcal/h) | ||
| 電源電壓及頻率 | DC1.5V (乾電池X1) | ||
| 設置方式 | RF式 | ||
| 冷熱水管口徑 | PF 1/2 | ||
| 尺寸 | 386mmX215mmX830mm | ||




